1. soru / 10
Bilim kulübündeki bir öğrenci, "Mat yüzeyli kap ışığı parlak yüzeyli kaptan daha çok soğurur." hipotezini sınamak için iki düzenek hazırlamıştır.
| Özellik | K | L |
|---|---|---|
| Kabın rengi | Siyah | Siyah |
| Kabın yüzeyi | Mat | Parlak |
| Kabın bulunduğu yer | Güneş | Güneş |
| Su miktarı (mL) | 200 | 200 |
| İlk su sıcaklığı (°C) | 18 | 18 |
| Bekletme aralığı | 10.00-10.30 | 10.00-10.15 |
| Sıcaklık artışı (°C) | 15 | 6 |
Öğrenci, K kabındaki suyun daha çok ısındığını görünce hipotezinin doğrulandığını söylemiştir. Öğretmeni ise bu sonucun güvenilir olmadığını belirtmiştir.
Sonucun güvenilir olmamasının nedeni hangisidir?