1. soru / 10
Bir öğrenci, uzay mekiği ile insanlı kapsülün özelliklerini aşağıdaki tabloda karşılaştırmıştır.
| Özellik | Uzay mekiği | Kapsül |
|---|---|---|
| Roketle fırlatılır | Var | Var |
| Paraşütle iner | Yok | Var |
| Kanatlı gövdesi vardır | Var | Yok |
| Atmosfere dönerken ısı kalkanı kullanır | Var | Var |
| Piste iner | Var | Yok |
| İnsan taşıyabilir | Var | Var |
| Dünya yörüngesinde kalabilir | Var | Var |
Tabloya göre iki aracın ortak özelliklerinin sayısı ile yalnız birinde bulunan özelliklerin sayısı sırasıyla kaçtır?